Este cronograma representa la planificación de actividades para el desarrollo de la tienda virtual de mochilas, mostrando las fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación, distribuidas por semanas.
| Objetivo | Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo 1 | Recolección de información y estudio de mercado | ||||||||
| Objetivo 1 | Entrevistas y encuestas a usuarios | ||||||||
| Objetivo 1 | Documentación de requerimientos funcionales y no funcionales | ||||||||
| Objetivo 2 | Diseño de prototipos de interfaz y diagramas de flujo | ||||||||
| Objetivo 2 | Definición de base de datos y estructuras de navegación | ||||||||
| Objetivo 2 | Implementación inicial de interfaces | ||||||||
| Objetivo 2 | Programación de catálogo de productos | ||||||||
| Objetivo 2 | Programación de carrito de compras y pagos electrónicos | ||||||||
| Objetivo 2 | Integración de gestión de usuarios e inventario | ||||||||
| Objetivo 3 | Pruebas de funcionalidad, seguridad y usabilidad | ||||||||
| Objetivo 3 | Ajustes y corrección de errores | ||||||||
| Objetivo 3 | Documentación final y entrega del prototipo |
Colores de fases: Análisis, Diseño/Desarrollo, Pruebas, Documentación.